主办:兰州外语职业学院 运行维护:兰州外语职业学院办公室
版权所有:兰州外语职业学院 Copyright @ 2020http://www.lzcfs.com All Rights Reserved 陇ICP备17004055号-1
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 修业 年限 | 学位授 予门类 |
1 | 兰州理工大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
2 | 兰州理工大学 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 |
3 | 兰州理工大学 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 |
4 | 兰州交通大学 | 130402 | 绘画 | 四年 | 艺术学 |
5 | 甘肃农业大学 | 081102 | 水文与水资源工程 | 四年 | 工学 |
6 | 甘肃中医学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 |
7 | 西北师范大学 | 071101 | 心理学 | 四年 | 理学 |
8 | 西北师范大学 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 |
9 | 西北师范大学 | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 |
10 | 兰州城市学院 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 工学 |
11 | 甘肃政法学院 | 083108TK | 网络安全与执法 | 四年 | 工学 |
12 | 陇东学院 | 101101 | 护理学 | 四年 | 理学 |
13 | 陇东学院 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 |
14 | 陇东学院 | 130402 | 绘画 | 四年 | 艺术学 |
15 | 陇东学院 | 630202 | 助产 | 三年 | |
16 | 天水师范学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 |
17 | 天水师范学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 艺术学 |
18 | 天水师范学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 |
19 | 河西学院 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 |
20 | 河西学院 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 |
21 | 兰州商学院 | 020105T | 商务经济学 | 四年 | 经济学 |
22 | 兰州商学院 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 |
23 | 兰州商学院 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 |
24 | 甘肃民族师范学院 | 081101 | 水利水电工程 | 四年 | 工学 |
25 | 甘肃民族师范学院 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 |
26 | 兰州文理学院 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 文学 |
27 | 兰州文理学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 |
28 | 兰州工业学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 |
29 | 兰州工业学院 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
30 | 西北师范大学知行学院 | 020202 | 税收学 | 四年 | 经济学 |
31 | 西北师范大学知行学院 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 |
32 | 兰州商学院陇桥学院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 |
33 | 兰州商学院陇桥学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 |
34 | 兰州商学院长青学院 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 工学 |
35 | 兰州交通大学博文学院 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 |
36 | 兰州交通大学博文学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 |
37 | 兰州理工大学技术工程学院 | 020102 | 经济统计学 | 四年 | 经济学 |
38 | 兰州理工大学技术工程学院 | 080706 | 信息工程 | 四年 | 工学 |
39 | 兰州职业技术学院 | 520605 | 报关与国际货运 | 三年 | |
40 | 兰州职业技术学院 | 580406 | 汽车整形技术 | 三年 | |
41 | 酒泉职业技术学院 | 620201 | 财务管理 | 三年 | |
42 | 酒泉职业技术学院 | 550306 | 供用电技术 | 三年 | |
43 | 甘肃林业职业技术学院 | 540203 | 水文与工程地质 | 三年 | |
44 | 甘肃工业职业技术学院 | 540110 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 三年 | |
45 | 甘肃警察职业学院 | 680109 | 信息网络安全监察 | 三年 | |
46 | 定西师范高等专科学校 | 630301 | 药学 | 三年 | |
47 | 定西师范高等专科学校 | 630401 | 医学检验技术 | 三年 | |
48 | 定西师范高等专科学校 | 630201 | 护理 | 三年 | |
49 | 陇南师范高等专科学校 | 660109 | 旅游英语 | 三年 | |
50 | 陇南师范高等专科学校 | 640105 | 景区开发与管理 | 三年 | |
51 | 甘肃交通职业技术学院 | 520115(甘) | 公路工程检测技术 | 三年 | |
52 | 甘肃交通职业技术学院 | 590301 | 通信技术 | 三年 | |
53 | 兰州资源环境职业技术学院 | 550308 | 电力系统继电保护与自动化 | 三年 | |
54 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 540201 | 矿山地质 | 三年 | |
55 | 白银矿冶职业技术学院 | 540501 | 矿物加工技术 | 三年 |
主办:兰州外语职业学院 运行维护:兰州外语职业学院办公室
版权所有:兰州外语职业学院 Copyright @ 2020http://www.lzcfs.com All Rights Reserved 陇ICP备17004055号-1